Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 40 | 8 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 441 | 89 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 9 | 2 |
Área de Formación Optativa Abierta | 6 | 1 |
Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 496 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8547 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | ||
I8548 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
I8549 | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | ||
I8550 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
I8551 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
I3835 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | ||
I8552 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Totales: | s | s | 266 | 118 | 384 | 40 | s |
Área de formación básica particular obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8553 | CT | 48 | 20 | 68 | 7 | ||
I8554 | CT | 86 | 84 | 170 | 17 | ||
I8555 | CT | 48 | 54 | 102 | 10 | ||
I8556 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | ||
I8557 | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | ||
I8558 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8551 | |
I8559 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | ||
Administración de la Calidad en los Servicios de Salud | I8560 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8563 |
I8561 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8563 | |
I8562 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8549 | |
I8563 | CT | 32 | 36 | 68 | 6 | I8551 | |
I8564 | P | 0 | 34 | 34 | 2 | I8549 | |
I8565 | P | 0 | 34 | 34 | 2 | I8564 | |
I8566 | P | 0 | 34 | 34 | 2 | I8565 | |
I8567 | P | 0 | 34 | 34 | 2 | I8566 | |
I8568 | CT | 130 | 40 | 170 | 20 | I8577 | |
I8569 | CT | 100 | 36 | 136 | 15 | I8568 | |
I8570 | C | 68 | 0 | 68 | 9 | I8568 | |
I8571 | CT | 48 | 20 | 68 | 7 | ||
I8572 | CT | 60 | 42 | 102 | 11 | I8570 | |
I8573 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8570 | |
I8574 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8550 | |
I8575 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | ||
I8576 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8583 | |
I8577 | CT | 108 | 62 | 170 | 18 | ||
I8578 | C | 48 | 20 | 68 | 7 | I8577 | |
I8579 | CT | 63 | 37 | 100 | 10 | ||
I8580 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8578 | |
I8581 | CL | 60 | 42 | 102 | 11 | I8577 | |
I8582 | CL | 48 | 20 | 68 | 7 | I8581 | |
I8583 | CT | 100 | 36 | 136 | 15 | I8555 | |
I8584 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8583 | |
I8585 | CT | 100 | 104 | 204 | 20 | I8569 | |
I8586 | CT | 108 | 62 | 170 | 18 | I8585 | |
I8587 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 | |
I8588 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8586 | |
Clínica de Oncología | I8589 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8586 |
Urgencias Médicas | I8590 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 |
Clínica de Gastroenterología | I8591 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8586 |
Clínica de Neumología | I8592 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 |
Clínica de Gerontogeriatría | I8593 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8594 |
Clínica de Cardiología | I8594 | N | 48 | 20 | 68 | 7 | I8586 |
Clínica de Nefrología y Riesgo Cardiovascular | I8595 | N | 32 | 36 | 68 | 6 | I8585 |
Clínica de Dermatología | I8596 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 |
Clínica de Psiquiatría | I8597 | N | 48 | 20 | 68 | 7 | I8585 |
Clínica en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas | I8598 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8586 |
Clínica Quirúrgica | I8599 | CT | 108 | 62 | 170 | 18 | I8585 |
Técnicas Quirúrgicas | I8600 | CT | 20 | 48 | 68 | 6 | I8599 |
Clínica de Hematología | I8601 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8586 |
Clínica de Traumatología y Ortopedia | I8602 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8599 |
Clínica de Otorrinolaringología | I8603 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 |
Clínica de Infectología | I8604 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 |
Clínica de Neurología | I8605 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8586 |
Clínica de Tórax y Cardiovascular | I8606 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8599 |
Clínica de Urología | I8607 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 |
Bioestadística inferencial | I8608 | CT | 20 | 48 | 68 | 6 | I8550 |
Clínica de Oftalmología | I8609 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 |
Seminario de Integración Básico-Clínica | I8610 | T | 0 | 34 | 34 | 2 | I8585 |
Seminario de Integración Médico-Quirúrgica | I8611 | T | 0 | 34 | 34 | 2 | I8586 |
Seminario de Integración Materno-Infantil | I8612 | T | 0 | 34 | 34 | 2 | I8614 |
Análisis de Decisión en la Clínica | I8613 | CT | 0 | 34 | 34 | 2 | I8586 |
Salud del Niño y del Adolescente | I8614 | CT | 18 | 50 | 68 | 5 | I8568 |
Pediatría del RN y del Lactante | I8615 | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | I8614 |
Pediatría del Preescolar y Escolar | I8616 | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | I8614 |
Obstetricia | I8617 | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | I8585 |
Ginecología | I8618 | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | I8585 |
Medicina Sexual | I8619 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 |
Clínica de Ginecología y Obstetricia | I8620 | N | 10 | 160 | 170 | 12 | I8617 |
Clínica de Pediatría | I8621 | N | 10 | 160 | 170 | 12 | I8616 |
Internado de Pregrado (Es necesario haber obtenido 40 créditos del área básica común, 439 créditos del área básica particular, 6 créditos del área optativa y 9 créditos del área Especializante para poder cursarlo) | I8622 | N | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales: |
Área de formación especializante selectiva
1) Orientación Médica
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8623 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8586 | |
I8624 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8586 | |
I8625 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8586 | |
Totales: | 54 | 48 | 102 | 9 |
2) Orientación Quirúrgica
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8626 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8599 | |
Clínica de Cirugía Corporal y Morfo Funcional | I8627 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8599 |
Cirugía de Mínima Invasión | I8628 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8599 |
Totales: | 54 | 48 | 102 | 9 |
3) Orientación en Investigación
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8629 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8550 | |
Investigación Cualitativa en Salud | I8630 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8550 |
Bioestadística Avanzada | I8631 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8550 |
Totales: | 54 | 48 | 102 | 9 |
4) Orientación en Atención Familiar
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8632 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | ||
Prevención y Diagnóstico Familiar | I8633 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8563 |
Manejo Integral Familiar | I8634 | N | 18 | 16 | 34 | 3 | I8585 |
Totales: | 54 | 48 | 102 | 9 |
Área de formación optativa abierta
Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I8635 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | ||
Inmunoalergias | I8636 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8571 |
I8637 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8594 | |
I8638 | S | 32 | 0 | 32 | 4 | ||
Propiedad Intelectual | I8639 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
Medicina Alternativa | I8640 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8570 |
Medicina Genómica | I8641 | C | 18 | 16 | 34 | 3 | I8578 |
Enfermedades Tropicales | I8642 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | I8582 |
Aprendizajes transversales
Competencias que el profesor promoverá en todas las Unidades de Aprendizaje
- Comunicación
- Segundo idioma
- Estudio Autodirigido
- Investigación
- Valores
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo
- Solución de problemas
- Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
- Guías de prácticas clínicas Mexicanas