Plan de Estudios
La licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo comprende 5 modulos en la estructura del plan de estudios: Desarrollo, Análisis y Control de Medicamentos e Insumos, Dispensación de Medicamentos e Insumos para la Salud y Atención, Bioquímica Clínica, Química Analítica y Evaluación Toxicológica, y Microbiología. Y esta organizada conforme a la siguiente estructura:
Área de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Básica Común Obligatoria | 108 | 25 |
Básica Particular Obligatoria | 196 | 44 |
Especializante Obligatoria | 109 | 25 |
Optativas Abiertas I y II | 28 | 6 |
Número mínimo de créditos requeridos para optar por el título | 441 | 100 |
La lista de asignaturas correspondientes a cada área se describe a continuación:
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Curso-Taller | 8 | Examen Precálculo | |
Curso-Laboratorio | 9 |
| |
Curso-Laboratorio | 7 |
| |
Curso-Laboratorio | 9 | Química General I | |
Curso-Taller | 7 |
| |
Curso-Laboratorio | 9 | Química General I | |
Química Analítica I | Curso-Laboratorio | 8 | Química General II |
Fisicoquímica I para Farmacéuticos | Curso-Laboratorio | 7 | Cálculo Diferencial e Integral, Química General II |
Curso-Laboratorio | 9 | Química orgánica I | |
Curso-Taller | 7 | Bioestadística | |
Curso-Laboratorio | 8 | Química Analítica I | |
Curso-Laboratorio | 7 | Fisicoquímica I para Farmacéuticos | |
Curso-Laboratorio | 8 | Química analítica II | |
Curso-Laboratorio | 5 | Química Analítica III, Bioquímica II | |
Totales: |
| 108 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
Clave | Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
I6134 | Curso | 9 |
| |
I6135 | Curso-Laboratorio | 8 | Bases de Biología Celular | |
I6136 | Curso | 7 | Bioética y Deontología | |
I6137 | Curso-Laboratorio | 14 | Morfología | |
I6138 | Curso-Laboratorio | 7 | Fisiología y Fundamentos de Fisiopatología, Química Orgánica II, Salud y Sociedad | |
I6139 | Curso | 5 | Salud y Sociedad, Bioética y Deontología | |
I6140 | Curso-Laboratorio | 7 | Química Orgánica II, Fisiología y Fundamentos de Fisio-Patología | |
I6141 | Curso | 7 | Simultanea o posterior a Fisiología y Fundamentos de Fisio-Patología | |
I6142 | Curso-Laboratorio | 8 | Farmacología I | |
I6143 | Seminario | 2 | Metodología de la Investigación | |
16144 | Curso-Laboratorio | 7 | Bioquímica I | |
I6145 | Curso-Laboratorio | 9 | Simultaneo o posterior a Parasitología, Bioquímica I | |
I6146 | Laboratorio de Parasitología | Laboratorio | 5 | Simultanea o posterior a Parasitología |
I6147 | Curso-Laboratorio | 4 | Química Analítica II, Farmacología II | |
I6148 | Curso-Laboratorio | 8 | Fisicoquímica II para Farmacéuticos, Farmacología II | |
I6149 | Curso | 11 | Bioquímica II | |
I6150 | Curso | 7 | Fisiología y Fundamentos de Fisio-Patología, Farmacología II, Bioquímica II | |
I6151 | Laboratorio de Microbiología Clínica | Curso-Laboratorio | 10 | Microbiología |
I6152 | Microbiología Aplicada | Curso-Taller | 9 | Laboratorio de Microbiología Clínica |
I6153 | Curso-Laboratorio | 10 | Química Analítica III, Farmacología II | |
I6154 | Curso-Laboratorio | 9 | Biología Molecular y Genética | |
I6155 | Curso-Taller | 7 | Química Analítica III, Normatividad y Legislación Sanitaria | |
I6156 | Bioética y Deontología | Seminario | 5 |
|
I6157 | Taller | 2 |
| |
I6158 | Gerencia y Administración | Curso | 5 | 300 Créditos |
I6159 | Seminario | 2 |
| |
I6160 | Seminario | 2 | Seminario de Tutoria Inicial I | |
I6161 | Seminario | 2 | Seminario de Tutoria Inicial II | |
I6162 | Seminario | 2 | Seminario de Tutoria Inicial III | |
I6163 | Seminario | 2 | Seminario de Tutoria Inntermedial I | |
I6164 | Seminario | 2 | Seminario de Tutoria Inntermedial II | |
I6165 | Seminario | 2 | Seminario de Tutoria Inntermedial III | |
| Totales: |
| 196 |
|
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Clave | Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
I6166 | Tecnología Farmacéutica I | Curso-Laboratorio | 10 | Química Analítica III, Farmacología II |
I6167 | Tecnología Farmacéutica II | Curso-Laboratorio | 7 | Tecnología Farmacéutica I |
I6168 | Curso-Taller | 4 | Diseño de Experimentos, Farmacología II, Normatividad y Legislación Sanitaria | |
I6169 | Curso | 9 | Química Analítica II, Bioquímica II | |
I6170 | Química y Toxicología Forense | Curso-Laboratorio | 7 | Química Analítica III, Toxicología General |
I6171 | Análisis Microbiológicos | Laboratorio | 5 | Laboratorio de Microbiología Clínica |
I6172 | Validación de Procesos y Métodos Analíticos | Curso-Taller | 7 | Química Analítica III, Normatividad y Legislación Sanitaria |
I6173 | Curso-Taller | 5 | Farmacia Comunitaria y Hospitalaria, Biofarmacia y Farmacocinética | |
I6174 | Laboratorio | 7 | Simultanea o posterior a Análisis Químico Clínico | |
I6175 | Curso-Laboratorio | 7 | Toxicología General | |
16176 | Laboratorio | 3 | Simultanea o posterior a Biología Molecular y Genética | |
I6177 | Taller | 2 | 300 Créditos | |
I6178 | Curso-Laboratorio | 8 | Laboratorio de Biología Molecular y Genética, Microbiología Aplicada | |
I6179 | Proyecto: Desarrollo, Análisis y Control de Medicamentos e Insumos | Proyecto Modular | 1 |
|
I6180 | Proyecto: Dispensación de Medicamentos e Insumos para la Salud y Atención | Proyecto Modular | 1 |
|
I6181 | Proyecto: Bioquímica Clínica | Proyecto Modular | 2 |
|
I6182 | Proyecto: Química Analítica y Evaluación Toxicológica | Proyecto Modular | 2 |
|
I6183 | Proyecto: Microbiología | Proyecto Modular | 2 |
|
I6184 | Prácticas Profesionales | Taller | 20 | 300 Créditos |
| Totales: |
| 109 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA I
Clave | Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
I6184 | Curso | 7 |
| |
I6185 | Control Estadístico de la Calidad | Curso | 7 |
|
I6186 | Curso | 7 |
| |
I6187 | Curso | 7 |
| |
I6188 | Curso | 7 |
| |
TS291 | Curso | 7 |
| |
I6189 | Manejo de Base de Datos | Curso | 7 |
|
I6190 | Propiedad Industrial | Curso | 7 |
|
I6191 | Curso | 7 |
| |
I6192 | Curso | 7 |
| |
16193 | Curso | 7 |
| |
I6194 | Trasferencia Tecnológica | Curso | 7 |
|
| Totales: |
| 14 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA II
Clave | Unidades de aprendizaje | Tipo | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
I6195 | Curso-Laboratorio | 7 | Farmacia Comunitária y Hospitalaria | |
I6--- | Curso-Laboratorio | 7 | Biofarmacia y Farmacocinética | |
I6207 | Curso-Laboratorio | 7 | Biología Molecular y Genética | |
I6197 | Curso-Laboratorio | 7 | Morfología | |
I6198 | Cosmetología | Curso-Laboratorio | 7 | Tecnología Farmacéutica II |
I6221 | Desarrollo de Procedimientos Normalizados de Operación (inglés) | Curso-Laboratorio | 7 |
|
I6220 | Curso-Laboratorio | 7 | Biofarmacia y Farmacocinética | |
I6200 | Curso-Laboratorio | 7 | Análisis de Fármacos y Medicamentos | |
I6222 | Curso-Laboratorio | 7 | Biología Molecular y Genética, Farmacología II | |
I6202 | Curso-Laboratorio | 7 | Fisiología y Fundamentos de Fisiopatología | |
16203 | Curso-Laboratorio | 7 | Fisiología y Fundamentos de Fisiopatología | |
I6204 | Curso-Laboratorio | 7 | Biología Molecular y Genética | |
I6205 | Hematología | Curso-Laboratorio | 7 | Laboratorio de Química Clínica |
I6206 | Curso-Laboratorio | 7 | Inmunología | |
I6208 | Micología | Curso-Laboratorio | 7 | Microbiología |
I6211 | Curso-Laboratorio | 7 | Microbiología, Laboratorio de Microbiología Clínica | |
I6210 | Curso-Laboratorio | 7 | Microbiología | |
I6212 | Curso-Laboratorio | 7 | Fisicoquímica para Farmacéuticos II | |
I6213 | Organización y Administración de Laboratorios Clínicos | Curso-Laboratorio | 7 | Química Clínica |
I6214 | Curso-Laboratorio | 7 | Farmacología II | |
I6215 | Curso-Laboratorio | 7 | Farmacología II | |
I6216 | Curso-Laboratorio | 7 | Farmacología II | |
I6223 | Tópicos de Farmacia I | Curso-Laboratorio | 7 |
|
I6302 | Tópicos de Farmacia II | Curso-Laboratorio | 7 |
|
I6218 | Toxicología Forense | Curso-Laboratorio | 7 | Química Analítica III, Toxicología General |
I6219 | Virología | Curso-Laboratorio | 7 | Microbiología |
| Totales: |
| 14 |