Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Áreas de Formación Básico Común | 26 | 6 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 247 | 58 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 143 | 33 |
Área de Formación Optativa Abierta | 12 | 3 |
Número mínimo total de créditos para optar para el título | 428 | 100 |
Se modifica el plan de estudios de la Licenciatura en Psicología, bajo el sistema de créditos y en la modalidad escolarizada, para operar en los Centros Universitarios de Ciencias de la Salud, de los Altos, de la Ciénega, de la Costa, de los Lagos, del Norte, del Sur y de los Valles, a partir del ciclo escolar 2014 “B” dictamen I/2013/524, . El l 21 de marzo del 2014, se realizan algunas modificaciones al plan de estudios bajo el dictamén Dictamen Núm. I/2014/192 que rige hasta la actualidad el plan de estudios.
Área de Formación Básico Común
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicación y tecnologías de la información | I8547 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
|
|
Metodología de la investigación | I8550 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Sexualidad humana | I3835 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 |
|
|
Sociedad y salud | I8549 | CT | 26 | 22 | 48 | 4 |
|
|
Bioética y universidad | I8548 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Totales: |
| 170 | 86 | 256 | 26 |
|
|
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
Procesos psicológicos | I9102 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Bases teórico-prácticas de la entrevista | I9103 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 |
| |
Psicología del desarrollo de la infancia y preadolescencia | I9104 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Psicología del desarrollo, adultez y senectud | I9105 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales | I9106 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9110 Evaluación psicológica infantil y de adolescentes y/o I9111 Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | |
Aplicaciones de la entrevista psicológica | I9107 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9103 Bases teórico-prácticas de la entrevista | |
Teorías y sistemas clásicos en psicología | I9108 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9119 Fundamentos filosóficos de la psicología | |
Teorías y sistemas contemporáneos en psicología | I9109 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9108 Teorías y sistemas clásicos en psicología | |
Evaluación psicológica infantil y de adolescentes | I9110 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9130 Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y sus procesos en la infancia y adolescencia | 19106 Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales (solo si no se ha cursado previamente) |
Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | I9111 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9131 Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y sus procesos en el adulto y adulto mayor | I9106 Sistemas de clasificación de síndromes y trastornos mentales (solo si no se ha cursado previamente) |
Psicodiagnóstico en la infancia y adolescencia | I9112 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9110 Evaluación psicológica infantil y de adolescentes | |
Psicodiagnóstico en adultos y adultos mayores | I9113 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9111 Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | |
Teorías de la personalidad | I9114 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9109 Teorías y sistemas contemporáneos en psicología | |
Teorías y dinámica de los grupos | I9115 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | ||
Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | I9116 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | I9117 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9116 Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | |
Teorías psicosociales y subjetividad | I9118 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9117 Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | |
Fundamentos filosóficos de la psicología | I9119 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Epistemología | I9120 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Métodos de investigación cuantitativa | I9121 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9124 Estadística avanzada y I8550 Metodología de la investigación | |
Métodos de investigación cualitativa | I9122 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I8550 Metodología de la investigación | |
Desarrollo de proyectos de investigación | I9123 | CT | 32 | 32 | 64 | 5 | I9121 Métodos de investigación cuantitativa y I9122 Métodos de investigación cualitativa | |
Estadística avanzada | I9124 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | ||
Bases Psicobiológicas del Comportamiento | I9125 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Sistemas funcionales y comportamiento | I9126 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9125 Bases psicobiológicas del comportamiento | |
Funciones cerebrales básicas | I9127 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9126 Sistemas funcionales y comportamiento | |
Funciones cerebrales superiores | I9128 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9127 Funciones cerebrales básicas | |
Comunicación humana | I9129 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y sus procesos en la infancia y adolescencia | I9130 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9104 Psicología del desarrollo de la infancia y adolescencia | |
Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y su proceso en el adulto y adulto mayor | I9131 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9105 Psicología del desarrollo, adultez y senectud | |
Necesidades psicoeducativas especiales | I9132 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9133 Desarrollo, aprendizaje y educación | |
Desarrollo, aprendizaje y educación | I9133 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9117 Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | |
Psicología de la interculturalidad | I9134 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | |
Psicología organizacional | I9135 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Psicología y contexto socio-histórico: problemática nacional | |
Orientaciones en psicología social | I9136 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Teorías psicosociales y subjetividad | |
Psicología de la salud | I9137 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | ||
Fundamentos para la intervención clínica psicológica | I9699 | 48 | 16 | 64 | 7 | I9130 Y 19131 | ||
Neuropsicología | I9165 | 48 | 16 | 64 | 7 | Funciones cerebrales superiores | I9128 Funciones cerebrales superiores | |
Totales: |
| 1452 | 852 | 2432 | 247 |
|
|
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación Psicología Educativa
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psicología, Pedagogía y Didáctica | I9138 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Orientación, Asesoría y Tutoría | I9139 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Intervenciones Psicoeducativas | I9140 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | I9138 Psicología, Pedagogía y Didáctica y I9139 Orientación, Asesoría y Tutoría |
|
Evaluación en Psicología Educativa | I9141 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | I9138 Psicología, Pedagogía y Didáctica y I9139 Orientación, Asesoría y Tutoría |
|
Prácticas Profesionales en Psicología Educativa | I9142 | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | I9140 Intervenciones Psicoeducativas y I9141 Evaluación en Psicología Educativa | I9143 Temas Actuales de Psicología Educativa |
Temas Actuales de Psicología Educativa | I9143 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| I9142 Prácticas Profesionales en Psicología Educativa |
Totales: |
| 176 | 208 | 384 | 36 |
|
|
Orientación Psicología de la Educación Especial
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación y diagnóstico en niños y adultos con necesidades educativas especiales. | I9144 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Intervención psicoeducativa en la diversidad de contextos inclusivos | I9145 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9144 Evaluación y diagnóstico en niños y adultos con necesidades educativas especiales. |
|
Psicología de la Creatividad y el talento | I9146 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9144 Evaluación y diagnóstico en niños y adultos con necesidades educativas especiales. |
|
Prácticas Profesionales en Psicología en Educación Especial | I9147 | CT | 32 | 128 | 160 | 13 |
| I9148 Temas Actuales de Psicología Educación Especial |
Temas Actuales de Psicología Educación Especial | I9148 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| I9147 Prácticas Profesionales en Psicología en Educación Especial |
Totales: |
| 176 | 208 | 384 | 36 |
|
|
Orientación en Psicología Clínica
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prevención e Intervención en los Procesos de Salud-Enfermedad Mental | I9149 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9153 Orientaciones en Intervenciones Clínicas Psicológicas |
|
Prácticas Profesionales de Psicología en Clínica | I9151 | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | I9154 Intervención en Crisis y Emergencias Psicosociales y Prevención e Intervención en los Procesos de Salud-Enfermedad Mental | I9152 Temas Actuales de Psicología Clínica |
Temas Actuales de Psicología Clínica | I9152 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| I9151 Prácticas Profesionales de Psicología en Clínica |
Orientaciones en Intervenciones Clínicas Psicológicas | I9153 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9699 Fundamentos para la intervención Psicológica |
|
Intervención en Crisis y Emergencias Psicosociales | I9154 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9153 Orientaciones en Intervenciones Clínicas Psicológicas |
|
Totales: |
| 160 | 224 | 384 | 35 |
|
|
Orientación en Psicología Organizacional
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo del Capital Humano | I9155 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Intervención Organizacional | I9156 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9155 Desarrollo del Capital Humano |
|
Comportamiento y Salud Laboral en la Psicología Organizacional | I9157 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9155Desarrollo del Capital Humano |
|
Prácticas Profesionales en Psicología Organizacional | I9158 | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | I9156 Intervención Organizacional y I9157 Comportamiento y Salud Laboral en la Psicología Organizacional | I9159 Temas Actuales de Psicología Organizacional |
Temas Actuales de Psicología Organizacional | I9159 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| I9158 Prácticas Profesionales en Psicología Organizacional |
Totales: |
| 192 | 192 | 384 | 37 |
|
|
Orientación en Psicología Social
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perspectivas de Investigación Psicosocial | I9160 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Psicología de las Organizaciones Civiles y Procesos Comunitarios | I9161 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9160 Perspectivas de Investigación Psicosocial |
|
Psicología Social Aplicada | I9162 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9161 Psicología de las Organizaciones Civiles y Procesos Comunitarios |
|
Prácticas Profesionales en Psicología Social | I9163 | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | I9162 Psicología Social Aplicada | I9164 Temas Actuales de Psicología Social |
Temas Actuales de Psicología Social | I9164 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| I9163 Prácticas Profesionales en Psicología Social |
Totales: |
| 176 | 208 | 384 | 36 |
|
|
Orientación en Neuropsicología
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Niñez y adolescencia | I9166 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9165 Neuropsicología |
|
Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Adultez y Senectud | I9167 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9165 Neuropsicología |
|
Rehabilitación de los Procesos Neuropsicológicos | I9168 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9166 Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Niñez y adolescencia Y I9167 Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Adultez y Senectud |
|
Prácticas Profesionales en Neuropsicología | I9169 | CT | 32 | 128 | 160 | 13 | I9168 Rehabilitación de los Procesos Neuropsicológicos | I9170 Temas Actuales de Neuropsicología |
Temas Actuales de Neuropsicología | I9170 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| 19169 Prácticas Profesionales en Neuropsicología |
Totales: |
| 176 | 208 | 384 | 36 |
|
|
Área de formación optativa abierta
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Neuropsicológicas de las Conductas Adictivas | I9171 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Bases Neuropsicológicas de los Trastornos Neuropsiquiátricos | I9172 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Capacitación y Desarrollo del personal | I9173 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Cerebro y Lenguaje | I9174 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Planeación educativa | I9175 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| |
Promoción de Estilos de Vida Saludables | I8559 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
| |
Intervención en Enfermedades crónico-degenerativas | I9176 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| |
Marco Jurídico Legal de las Organizaciones | I9177 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Intervenciones Psicológicas Clínicas | I9178 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| |
Psiconeuro-inmunología | I9179 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Recreación de las organizaciones | I9180 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| |
Psicología Experimental | I9181 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| |
Tópicos Selectos de Psicología Aplicada | I9182 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| |
Actualidades en la Salud | I8638 | S | 32 | 0 | 32 | 4 |
| |
Tanatología | I8635 | CT | 18 | 16 | 34 | 3 |
| |
Psicología del deporte | I9184 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
| |
Psicología ambiental y urbana | I9183 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Psicología Forense | I9185 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
Área de Formación Transversal
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas | Horas | Horas | Créditos | Prerreq | Co-rreq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultura de la Paz | I9144 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Vida y Entorno Sustentable | I9145 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
|
|
Desarrollo, emprendimiento e innovación | I9146 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
|
|
Totales: |
| 128 | 64 | 192 | 20 |
|
|