Plan de estudios
Áreas de formación |
Créditos |
% |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 102 | 23% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 124 | 29% |
Área de Formación Básica Especializante Obligatoria | 160 | 37% |
Área de Formación Básica Especializante Selectiva | 24 | 5% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 6% |
Número mínimo de créditos para optar por el título: | 438 | 100% |
Área de formación básica común obligatoria
Clave |
Materias |
Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
I0942 | Administración I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
D1470 | Expresión oral y escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
I5083 | Conceptos jurídicos fundamentales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5084 | Metodología práctica de la investigación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5085 | Universidad y siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5086 | Contabilidad general | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5087 | Economía I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5324 | Economía II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Economía I |
I5089 | Estadística I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5090 | Estadística II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estadística I |
I0868 | Matemáticas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I0869 | Matemáticas II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5093 | Tecnologías de la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Matemáticas I |
Totales: | 500 | 50 | 1000 | 102 |
Área de formación básica particular obligatoria
Clave |
Materias |
Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
I5115 | Responsabilidad social corporativa | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
I5140 | Marco jurídico de las empresas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos jurídicos fundamentales |
I5412 | Empresas internacionales y su proceso contable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Contabilidad general |
I5413 | Economía internacional para los negocios | CT | 40 |
40 |
80 | 8 | Economía II |
I5100 | Investigación de operaciones I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estadística II |
I5414 | Investigación de operaciones II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Investigación de operaciones |
I5415 | Competitividad internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5416 | Estrategia y consultoría internacional de los negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Logística internacional |
I5226 | Introducción a los negocios internacionales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5102 | Investigación de mercados | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnia |
I5103 | Mercadotecnia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5417 | Política comercial internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5134 | Inglés I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
I5135 | Inglés II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés I |
I5136 | Inglés III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés II |
I5137 | Inglés IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés III |
I5430 | Seminario de titulación | S | 40 | 20 | 60 | 6 | Metodología y práctica de la investigación |
Totales: | 520 | 840 | 1360 | 124 |
Área de formación especializante obligatoria
Clave |
Materias |
Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
I5113 | Desarrollo de emprendedores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
I5114 | Liderazgo y habilidades directivas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
I5418 | Derecho internacional de los negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5419 | Marco regulatorio de los negocios internacionales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5420 | Propiedad intelectual | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos jurídicos fundamentales |
I5421 | Tratados y acuerdos comerciales y de la inversión internacionales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5422 | Estructura económica internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5099 | Administración financiera | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5423 | Finanzas internacionales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5424 | Comercio exterior | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Introducción a los negocios internacionales |
I5227 | Comunicación intercultural en los negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5425 | Gestión de la operación aduanera | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5426 | Innovación y desarrollo de productos y servicios para la exportación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5427 | Inteligencia comercial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnía internacional |
I5428 | Logística internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnía internacional |
I5429 | Mercadotecnia internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnía |
I5228 | Negociación internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5431 | Negocios electrónicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5432 | Software para la operación de negocios internacionales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5433 | Prácticas profesionales | P | 0 | 480 | 480 | 8 | Haber cursado el 70% de los creditos |
Totales: | 760 | 760 | 1520 | 160 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación "A"
Clave |
Materias |
Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
IA610 | Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de tus créditos totales del plan de estudios |
ID328 | Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
IC069 | Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Orientación "B"
Clave |
Materias |
Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
IA349 | Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de tus créditos totales del plan de estudios |
Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I | |
Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II | |
Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de formación optativa abierta
Orientación "A"
Clave |
Materias |
Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
IA612 | Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
IA613 | Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
IF575 | Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
IF576 | Optativa A-IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
IA421 | Formación integral | T | 0 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | 36 |
Orientación "B"
Clave |
Materias |
Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
IC072 | Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
IC073 | Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
IH300 | Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
V0410 | Optativa B-VI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
V0411 | Optativa B-V | ||||||
Totales: |