Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 102 | 23% |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 124 | 29% |
| Área de Formación Básica Especializante Obligatoria | 160 | 37% |
| Área de Formación Básica Especializante Selectiva | 24 | 5% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 6% |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 438 | 100% |
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Expresión oral y escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Conceptos jurídicos fundamentales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Metodología práctica de la investigación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Universidad y siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Contabilidad general | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Economía I |
| Estadística I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estadística II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estadística I |
| Matemáticas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Matemáticas II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Tecnologías de la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Matemáticas I |
| Totales: | 500 | 50 | 1000 | 102 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad social corporativa | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Marco jurídico de las empresas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos jurídicos fundamentales |
| Empresas internacionales y su proceso contable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Contabilidad general |
| Economía internacional para los negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Economía II |
| Investigación de operaciones I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estadística II |
| Investigación de operaciones II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Investigación de operaciones |
| Competitividad internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estrategia y consultoría internacional de negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Logística internacional |
| Introducción a los negocios internacionales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Investigación de mercados | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnia |
| Mercadotecnia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Política comercial internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Inglés I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
| Inglés II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés I |
| Inglés III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés II |
| Inglés IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés III |
| Seminario de titulación en Negocios Internacionales | S | 40 | 20 | 60 | 6 | Metodología y práctica de la investigación |
| Totales: | 520 | 840 | 1360 | 124 |
Área de formación especializante obligatoria
Área de formación especializante selectiva
Orientación "A"
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de tus créditos totales del plan de estudios |
| Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
| Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
| Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Orientación "B"
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de tus créditos totales del plan de estudios |
| Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I |
| Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II |
| Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de formación optativa abierta
Orientación "A"
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa A-VI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Formación integral | T
| 0 | 64 | 64 | 4 | |
| Totales: | 36 |
Orientación "B"
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa B-IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa B-V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Formación integral | T | 4 | ||||
| Totales: | 44 |
