Plan de Estudios
Áreas de formación |
Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 62 | 13 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 355 | 75 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 25 | 5 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 22 | 5 |
Área de Formación Optativa Abierta | 10 | 2 |
Número mínimo de créditos para obtener el título: | 474 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Materias |
Tipo |
Horas teoría |
Horas práctica |
Horas totales |
Créditos | Prerrequisito |
Alimentación, Nutrición y Sociedad | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Bioética y Universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Bioquímica Humana | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
Comunicación y Tecnologías de la Información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Fundamentos de Fisiología | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | Anatomía de Cabeza y Cuello |
Metodologías de la Investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Salud Pública | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
Sexualidad Humana | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Sociedad y Salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
TOTALES | 410 | 150 | 560 | 62 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Materias |
Tipo |
Horas teoría |
Horas práctica |
Horas totales |
Créditos | Prerrequisito |
Anatomía de Cabeza y Cuello | CL | 80 | 32 | 112 | 13 | |
Anatomía Bucal | CL | 32 | 64 | 96 | 8 | |
Anestesiología Bucal | CL | 32 | 64 | 96 | 8 | Farmacología Odontológica |
Bioquímica Bucal | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Bioquímica Humana |
Cariología | C | 32 | 0 | 32 | 4 | Microbiología Bucal |
Cirugía Bucal I | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Exodoncia II |
Cirugía Bucal II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Cirugía Bucal I. Prácticas Clínicas Propedéuticas IV |
Clínica de Operatória Dental I | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Prácticas Clínicas Propedéuticas I. Técnica de Operatoria Dental I |
Clínica de Operatória Dental II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Clínica de Operatoria Dental I. Prácticas Clínicas Propedéuticas II |
Diseño y Administración del Consultorio Dental | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Endodoncia I | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | Imagenología Odontológica |
Endodoncia II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Endodoncia I. Prácticas Clínicas Propedéuticas I |
Endodoncia III | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Endodoncia II. Prácticas Clínicas Propedéuticas II |
Exodoncia I | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | |
Exodoncia II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Exodoncia I. Prácticas Clínicas Propedéuticas I |
Exodoncia III | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Exodoncia II. Prácticas Clínicas Propedéuticas II |
Farmacología Odontológica | C | 64 | 0 | 64 | 9 | Fundamentos de Fisiología |
Histología y Embriología Bucal | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | |
Imagenología Odontológica | CL | 32 | 64 | 96 | 8 | Anatomía de Cabeza y Cuello. Anatomía Bucal |
Manejo del Paciente Odontológico | C | 16 | 0 | 16 | 2 | |
Mantenimiento y Conservación de la Prótesis Buco-Dental | P | 0 | 32 | 32 | 2 | Prostodoncia Total II |
Materiales Dentales I | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Materiales Dentales II | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | Materiales Dentales I |
Microbiología Bucal | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | |
Oclusión | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | Anatomía Bucal |
Odontogeriatría | CL | 32 | 40 | 72 | 7 | Prostodoncia Parcial Removible II |
Odontología Comunitaria | P | 0 | 48 | 48 | 3 | Odontología Preventiva. Odontología Sanitaria |
Odontología Preventiva | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Odontología Sanitaria | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | |
Odontopediatría I | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | Clínica de Operatoria Dental II |
Odontopediatría II | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Odontopediatría I. Prácticas Clínicas Propedéuticas IV |
Ortodoncia I | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | Oclusión |
Ortodoncia II | CN | 32 | 48 | 80 | 7 | Ortodoncia I |
Patología Bucal | CL | 48 | 16 | 64 | 7 | Patología General |
Patología General | CL | 32 | 32 | 64 | 6 | Histología y Embriología Bucal |
Periodoncia I | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Histología y Embriología Bucal |
Periodoncia II | N | 32 | 45 | 80 | 7 |
Periodoncia I.
Práticas Clínicas Propedéuticas I
|
Periodoncia III | N | 32 | 48 | 80 | 7 | Periodoncia II. Prácticas Clínicas Propedéuticas II |
Prácticas Clínicas Propedéuticas I | N | 0 | 48 | 48 | 3 |
Anestesiología Bucal
Propedéutica y Semiología I
|
Prácticas Clínicas Propedéuticas II | N | 0 | 48 | 48 | 3 | Prácticas Clínicas Propedéuticas I |
Prácticas Clínicas Propedéuticas III | N | 0 | 48 | 48 | 3 | Prácticas Clínicas Propedéuticas II |
Prácticas Clínicas Propedéuticas IV | N | 0 | 48 | 48 | 3 | Prácticas Clínicas Propedéuticas III |
Prácticas Profesionales en Clínica Integral Adultos | P | 0 | 200 | 200 | 13 | Prostodoncia Parcial Fija III |
Prácticas Profesionales en Clínica Integral Niños | P | 0 | 120 | 120 | 8 | Odontopediatría II |
Propedéutica y Semiología I | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | Patología General |
Propedéutica y Semiología II | N | 16 | 64 | 80 | 6 | Propedéutica Y Semiología I |
Prostodoncia Parcial Fija I | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Técnica De Operatoria Dental II |
Prostodoncia Parcial Fija II | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Prostodoncia Parcial Fija I |
Prostodoncia Parcial Fija III | N | 16 | 48 | 64 | 5 | Prostodoncia Parcial Fija II. Prácticas Clínicas Propedéuticas IV |
Prostodoncia Parcial Removible I | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Prostodoncia Total I |
Prostodoncia Parcial Removible II | N | 16 | 48 | 64 | 5 | Prostodoncia Parcial Removible I. Prácticas Clínicas Propedéuticas IV |
Prostodoncia Total I | CL | 32 | 64 | 96 | 8 | Materiales Dentales II |
Prostodoncia Total II | N | 0 | 48 | 48 | 3 | Prostodoncia Total I. Prácticas Clínicas Propedéuticas III |
Reanimación Cardiopulmonar y Terapia Eléctrica | T | 0 | 16 | 16 | 1 | |
Seguridad Ocupacional en la Práctica Odontológica | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Microbiología Bucal |
Técnica de Operatoria Dental I | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Anatomía Bucal |
CL | 16 | 48 | 64 | 5 | Técnica de Operatoria Dental I | |
Técnicas Quirúrgicas Odontológicas | CL | 32 | 48 | 80 | 7 | Farmacología Odontológica |
Urgencias Médico Quirúrgicas en Odontología | CL | 32 | 16 | 48 | 5 | Farmacología Odontológica |
Totales | 1520 | 2568 | 4088 | 355 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Materias |
Tipo |
Horas teoría |
Horas práctica |
Horas totales |
Créditos | Prerrequisito |
Bioestadística | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Epidemiología de La Salud Bucal | C | 48 | 0 | 48 | 6 | |
Redacción de Documentos Científicos | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Desarrollo de Protocolo I | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Desarrollo de Protocolo II | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Seminario de Investigación Odontológica | S | 16 | 32 | 48 | 4 | |
TOTALES | 176 | 48 | 224 | 25 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Campos Emergentes
Materias |
Tipo |
Horas teoría |
Horas práctica |
Horas totales |
Créditos | Prerrequisito |
Bioingeniería Odontológica | C | 16 | 0 | 16 | 2 | |
Gerodontología | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Implantología | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Odontología Basada en Evidencias | T | 0 | 64 | 64 | 4 | |
Odontología Forense | C | 16 | 0 | 16 | 2 | |
Seminario de Casos Clínicos | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
TOTALES | 96 | 160 | 256 | 22 |
Orientación en Medicina Bucal
Materias |
Tipo |
Horas teoría |
Horas práctica |
Horas totales |
Créditos | Prerrequisito |
Cirugía Maxilofacial | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Disfunción de la Articulación Temporomandibular | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Genética Cráneofacial | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Inmunología Estomatológica | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Medicina Interna en Odontología | C | 0 | 48 | 48 | 3 | |
Seminario de Casos Clínicos | S | 0 | 64 | 64 | 4 | |
TOTALES | 122 | 128 | 240 | 22 |
Área de Formación Optativa Abierta
Materias |
Tipo |
Horas teoría |
Horas práctica |
Horas totales |
Créditos | Prerrequisito |
Actividades Físicas y Deportivas | P | 8 | 24 | 32 | 3 | |
Fotografía Clínica | CT | 16 | 32 | 48 | 4 | |
Fundamentos De Actividades Artísticas | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
Historia de la Odontología | C | 16 | 0 | 16 | 2 | |
Propiedad Intelectual | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
Promoción de Estilos de Vida Saludable | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
Actualidades en Salud | C | 32 | 0 | 32 | 4 | |
Desarrollo de Proyectos de Emprendimientos e Innovación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TOTALES | 180 | 156 | 336 | 34 |
C: Curso; CT: Curso-Taller; L: Laboratorio; N: Clínica; CL: Curso-Laboratorio; S: Seminario; M: Módulo; T: Taller; P: Práctica