Plan de estudios
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA HT |
Horas BCA HP | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de la investigación y bioestadística | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Diseños de investigación y estructura del protocolo | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Biomateriales y principios biomecánicos de los materiales de fijación | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Promoción de la salud y desarrollo de material educativo | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Total | 128 | 64 | 128 | 320 | 20 |
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA HT |
Horas BCA HP | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomía quirúrgica y fisiología de pie y tobillo | CL | 64 | 176 | 64 | 304 | 19 |
| Exploración física de pie y tobillo | CL | 32 | 64 | 32 | 128 | 8 |
| Alteraciones neuromusculares de pie y tobillo | CL | 64 | 176 | 64 | 304 | 19 |
| Alteraciones traumáticas de pie y tobillo | CL | 64 | 256 | 64 | 384 | 24 |
| Alteraciones ortopédicas de pie y tobillo | CL | 64 | 256 | 64 | 384 | 24 |
| Técnicas quirúrgicas abiertas y de mínima invasión de pie y tobillo | CL | 64 | 128 | 64 | 256 | 16 |
| Manejo postquirúrgico en pie y tobillo | CL | 16 | 32 | 16 | 64 | 4 |
| Diagnóstico imagenológico de pie y tobillo | CL | 32 | 64 | 32 | 128 | 8 |
| Técnicas endoscópicas y artroscópicas de pie y tobillo | CL | 64 | 112 | 4 | 240 | 15 |
| Rehabilitación de pie y tobillo | CL | 32 | 64 | 32 | 128 | 145 |
| Total | 496 | 1328 | 496 | 2320 | 145 |
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA HT |
Horas BCA HP | Horas AMI | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temas selectos I | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Temas selectos II | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Temas selectos III | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Total | 96 | 48 | 96 | 240 | 15 | |
| Gran total (BCO+E+OA) | 720 | 1440 | 720 | 2880 | 180 |
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
BCO= área básica común obligatoria; E= área especializante; OA= área optativa abierta.
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
|
Unidad de aprendizaje |
Créditos |
|---|---|
| Metodología de la investigación y bioestadística | 5 |
| Diseños de investigación y estructura del protocolo | 5 |
| Biomateriales y principios biomecánicos de los materiales de fijación | 5 |
| Promoción de la salud y desarrollo de material educativo | 5 |
| Anatomía quirúrgica y fisiología de pie y tobillo | 19 |
| Exploración física de pie y tobillo | 8 |
| Alteraciones neuromusculares de pie y tobillo | 19 |
| Alteraciones traumáticas de pie y tobillo | 24 |
| Alteraciones ortopédicas de pie y tobillo | 24 |
| Técnicas quirúrgicas abiertas y de mínima invasión de pie y tobillo | 16 |
| Manejo postquirúrgico en pie y tobillo | 4 |
| Diagnóstico imagenológico de pie y tobillo | 8 |
| Técnicas endoscópicas y artroscópicas de pie y tobillo | 15 |
| Rehabilitación de pie y tobillo | 8 |
| Temas selectos I | 5 |
| Temas selectos II | 5 |
| Temas selectos III | 5 |
| Total | 180 |
