Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 23 | 5 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 221 | 46 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 180 | 37 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 56 | 12 |
Número de créditos requeridos para optar por el título: | 480 | 100 |
Área de formación básica común
Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
Bioquímica | BC100 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
Bioestadística | PS100 | CT | 42 | 42 | 84 | 9 |
Metodologia de la Investigación | PS102 | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
Totales: | s | s | 120 | 100 | 220 | 23 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Administración Agropecuaria | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Anatomía Funcional I | CT | 60 | 40 | 100 | 11 |
Anatomía Funcional II | CT | 60 | 40 | 100 | 11 |
Anatomía Veterinaria | CT | 60 | 40 | 100 | 11 |
Bioquímica Veterinaria | CT | 60 | 40 | 100 | 11 |
Cirugía Veterinaria en Especies Mayores | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Cirugía Veterinaria en Pequeñas Especies | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Clínica Médica Veterinaria I | CT | 50 | 50 | 100 | 10 |
Clínica Médica Veterinaria II | CT | 50 | 50 | 100 | 10 |
Clínica Médica Veterinaria III | CT | 50 | 50 | 100 | 10 |
Farmacología Veterinaria | CT | 60 | 40 | 100 | 11 |
Genética Veterinaría | CT | 45 | 35 | 80 | 8 |
Histología Veterinaría | CT | 45 | 35 | 80 | 8 |
Infectología Veterinaría I | CT | 45 | 35 | 80 | 8 |
Infectología Veterinaría II | CT | 45 | 35 | 80 | 8 |
Inmunología Veterinaria | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |
Manejo de la Salud y Bienestar Animal I | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Manejo de la Salud y Bienestar Animal II | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Manejo de Praderas en Producción Animal | CT | 30 | 50 | 80 | 7 |
Mejoramiento Genético | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Nutrición Animal | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Patología Veterinaría | CT | 60 | 60 | 120 | 12 |
Reproducción Animal | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Sistemas de Producción Animal | CT | 30 | 90 | 90 | 8 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Análisis Instrumental en Dietas para la Producción Animal | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Calidad e Inocuidad de Productos Pecuarios I | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Calidad e Inocuidad de Productos Pecuarios II | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Clínica de Aves de Granja | CT | 30 | 70 | 100 | 9 |
Clínica de Bovinos | CT | 30 | 70 | 100 | 9 |
Clínica de Caninos y Felinos | CT | 30 | 70 | 100 | 9 |
Clínica de Equinos | CT | 30 | 70 | 100 | 9 |
Clínica de Ovinos y Caprinos | CT | 30 | 70 | 100 | 9 |
Clínica de Porcinos | CT | 30 | 70 | 100 | 9 |
Diseño de Instalaciones Pecuarias | CT | 30 | 50 | 80 | 7 |
Producción de Aves de Engorda | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Producción de Aves de Postura | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Producción de Bovinos de Carne | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Producción de Bovinos Leche | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Producción de Cerdos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Producción de Ovinos y Caprinos | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
Rotativo en Clínico Médico | P | 0 | 0 | 450 | 30 |
Totales: | s | 550 | 1460 | 2010 | 170 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Calidad e Inocuidad de Productos Pesqueros, Miel y Huevo | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Cirugía Especializante en Equinos | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Cirugía Especializante en Pequeñas Especies | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Clínica de Aves en Cautiverio | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Clínica de Carnívoros en Cautiverio | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Enfermedades Transfronterizas de Animales de Producción | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Inspección de Alimento de Origen Animal | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Instrumentación Analítica | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Medicina Alternativa | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Microbiología de Alimentos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Producción de Abejas | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Producción de Aves no Convencionales | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Producción de Vertebrados no Convencionales | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Tecnología de Productos de Origen Animal | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Toxicología de Alimentos | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |