Plan de estudios
Estructura del Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería
Distribución por áreas de formación | Teoría | Práctica | Total | Créditos | % |
---|---|---|---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 570 | 182 | 752 | 86 | 17 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 1488 | 1840 | 3328 | 325 | 67 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 256 | 192 | 448 | 48 | 10 |
Área de Formación Optativa Abierta* | 68 | 204 | 272 | 31 | 6 |
Total de Horas y créditos | 2382 | 2418 | 4800 | 490 | 100 |
C=Curso, CT=Curso Taller, CL=Curso Laboratorio N= Clínica, MD= Modular, P=Practica
Área de Formación Básica Común
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Bioética y Universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
Sociedad y salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 |
Alimentación, nutrición y sociedad | CT | 32 | 16 | 48 | 5 |
Psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
Salud Pública | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
Metodología de la Investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
Comunicación y tecnologías de la información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Biología molecular | CL | 64 | 16 | 80 | 10 |
Bioquímica humana | CL | 80 | 16 | 96 | 12 |
Fundamentos de anatomía | CL | 80 | 16 | 96 | 12 |
Fundamentos de fisiología | CL | 80 | 16 | 96 | 12 |
Totales: | 570 | 182 | 752 | 86 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Fisiopatología Clínica | CL | 80 | 16 | 96 | 12 |
Farmacología Clínica | CL | 80 | 16 | 96 | 12 |
Parasitología y Microbiología | CL | 80 | 16 | 80 | 10 |
Epidemiologia | CT | 64 | 32 | 64 | 6 |
Investigación Clínica en Enfermería | CT | 32 | 16 | 64 | 7 |
Enfermería del Adulto | CL | 48 | 32 | 96 | 11 |
Enfermería y el cuidado quirúrgico | CL | 64 | 32 | 96 | 11 |
Teorías y Proceso de Enfermería | CT | 64 | 16 | 80 | 10 |
Fundamentos de Enfermería | CL | 64 | 32 | 96 | 11 |
Enfermería en Urgencias Clínicas | CT | 64 | 16 | 64 | 7 |
Enfermería de la Mujer y el Recién Nacido | CL | 48 | 16 | 96 | 12 |
Enfermería del Niño y Adolescente | CL | 80 | 16 | 96 | 12 |
Enfermería del Adulto Mayor | C | 80 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería en el Cuidado Psiquiátrico | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería y el Cuidado Paliativo | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería en Salud Mental | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería Comunitaria | CL | 64 | 16 | 80 | 10 |
Salud y Sustentabilidad Ambiental | C | 64 | 0 | 48 | 6 |
Desastres y Emergencias Sanitarias | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
Enfermería en la Investigación Comunitaria | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
Enfermería y Regulación Profesional | C | 48 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería y Educación para la Salud | CL | 64 | 16 | 80 | 10 |
Gestión de la Calidad en Enfermería | CT | 64 | 16 | 64 | 7 |
Gestión y Administración de los Servicios de Enfermería | CT | 48 | 16 | 96 | 12 |
Práctica Profesional de Enfermería del Adulto | N | 80 | 288 | 288 | 19 |
Práctica Profesional de Enfermería Quirúrgica | N | 0 | 208 | 208 | 14 |
Práctica Profesional de Enfermería de la Mujer y el Recién Nacido | N | 0 | 208 | 208 | 14 |
Práctica Profesional de Enfermería del Niño y Adolescente | N | 0 | 208 | 208 | 14 |
Práctica Profesional de Enfermería Comunitaria | N | 0 | 208 | 208 | 14 |
Práctica en Gestión y Administración de los Servicios de Enfermería | N | 0 | 160 | 160 | 11 |
Práctica Profesional de Rotación Hospitalaria | N | 0 | 208 | 208 | 14 |
Totales | 1488 | 1840 | 3328 | 325 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en salud familiar y de grupos de riesgo
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Autocuidado de Grupos de Riesgo | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería en Salud Familiar | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Práctica de Salud Familiar y de Grupos de Riesgo | P | 0 | 96 | 96 | 6 |
Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 |
Orientación en autoempleo y práctica independiente
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Gestión del Talento Aplicado a Enfermería | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería Empresarial | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Practica Independiente de Enfermería | P | 0 | 96 | 96 | 6 |
Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 |
Orientación en Enfermería Avanzada
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Enfermería en el Cuidado Crítico | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería Avanzada | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Práctica de Enfermería Avanzada | P | 0 | 96 | 96 | 6 |
Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 |
Orientación en Enfermería Obstétrica
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Enfermería en Obstetricia | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería en Neonatología | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Practica de Enfermería Obstétrica | P | 0 | 96 | 96 | 6 |
Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 |
Orientación en Enfermería en Gerontología
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Envejecimiento Saludable | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería en Gerontología | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Practica de Enfermería en Gerontología | P | 0 | 96 | 96 | 6 |
Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 |
Orientación en Enfermería e Interculturalidad en salud
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Enfermería en Terapias Alternativas y Tradicionales | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Enfermería y el Cuidado Transcultural | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
Practica de Enfermería en Terapias Alternativas y Tradicional | P | 0 | 96 | 96 | 6 |
Totales: | 128 | 96 | 224 | 24 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Actualidades en Salud | S | 32 | 0 | 32 | 4 |
Proyecto de Vida | CT | 20 | 12 | 32 | 4 |
Habilidades Gerenciales | CT | 16 | 16 | 32 | 3 |
Cultura de la Paz | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Vida y Entorno Saludable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Estadistica | C | 32 | 0 | 32 | 4 |
Desarrollo de Proyectos de emprendimieto e innovacion | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Totales: | 220 | 148 | 368 | 39 |
Para acreditar el Área de Formación Optativa Abierta el alumno podrá seleccionar alguna(s) de las Unidades de Aprendizaje que aparecen en esta tabla y completar los 31 créditos requeridos de acuerdo a lo establecido en el Resolutivo Cuarto del dictamen.
En este sentido el estudiante podrá realizar actividades de aprendizaje no previstas en este Plan de Estudios, incluyendo actividades de extensión, vinculación y difusión con la asesoría del tutor o cursar unidades de aprendizaje pertenecientes a otros Programas Educativos del mismo nivel y de diversas modalidades educativas ofrecidas en este u otros Centros Universitarios de la red; así como en otras instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras para favorecer la flexibilidad y la movilidad estudiantil y la internacionalización de los planes de estudio. Las mismas serán acreditadas mediante la elaboración de una tabla de acreditación, revalidación o equivalencias según sea el caso, elaborada por la Coordinación de Carrera que corresponda.