Plan de estudios
Áreas de formación |
Orientación en softwarede sistemas |
Orientación en sistemas digitales |
---|---|---|
Area de Formación Básica Común Obligatoria |
132 créditos
29.86% |
132 créditos
30.14% |
Area de Formación Básica Particular Obligatoria |
142 créditos
32.12% |
142 créditos
32.42% |
Area de Formación Especializante Obligatoria |
26 créditos
5.88% |
26 créditos
5.94% |
Area de Formación Especializante selectiva |
97 créditos
21.94% |
93 créditos
21.23% |
Area de Formación Optativa Abierta |
45 créditos
10.18% |
45 créditos
10.27% |
Número mínimo de créditos requeridos para optar por el título: |
442 créditos |
438 créditos |
Área de formación básica común obligatoria
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultáneo ó posterior a MT110 |
Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 Y (FS104 ó FS102) |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Lógica y conjuntos | MT106 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Calculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
Algebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110 MT120 |
Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Matemáticas discretas | MT260 | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
MT101 MT106 |
Totales |
660 | 420 | 1080 | 115 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
Programación orientada a objetos | CC200 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC102 |
Taller de programación orientada a objetos | CC201 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Estructura de datos | CC202 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC102 |
Taller de estructura de datos | CC203 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Estructura de archivos | CC204 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC202 |
Taller de estructura de archivos | CC205 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Programación de sistemas | CC206 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC204 |
Taller de programación de sistemas | CC207 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Lenguaje de programación comparados | CC208 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC200 |
Teoría de la computación | CC209 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT260 |
Arquitectura de computadoras | CC210 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Teleinformática | CC211 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | Contar con 100 créditos |
Redes de computadoras | CC212 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC211 ó ET302 |
Taller de redes de computadoras | CC213 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas digitales I | ET209 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 150 créditos ó MT106 |
Análisis contable | ID203 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Administración | ID204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 90 créditos |
Totales |
880 | 340 | 1220 | 142 |
Área de formación especializante obligatoria
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
Sistemas operativos | CC300 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC208 |
Taller de sistemas operativos | CC301 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Oganizacion de computadoras I | CC322 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC210 |
Totales |
160 | 60 | 220 | 26 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación en software de sistemas
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
Bases de datos | CC302 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC204 |
Taller de bases de datos | CC303 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Ingeniería de Software I | CC304 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC302 |
Programación lógica y funcional | CC307 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC208 |
Taller de programación lógica y funcional | CC308 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Gráficas por computadora | CC311 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT130 |
Taller de gráficas por computadora | CC312 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Análisis y diseño de algoritmos | CC316 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC209 |
Compiladores | CC317 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC206 ó CC209 |
Taller de compiladores | CC318 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas operativos avanzados | CC319 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC300 |
Taller de sistemas operativos avanzados | CC320 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas Digitales II | ET210 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ET209 |
Laboratorio de Sistemas Digitales II | ET213 | T | 0 | 40 | 40 | 4 |
Orientación en sistemas digitales
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
Bases de datos | CC302 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC204 |
Taller de bases de datos | CC303 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Ingeniería de Software I | CC304 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC302 |
Programación lógica y funcional | CC307 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC208 |
Taller de programación lógica y funcional | CC308 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Gráficas por computadora | CC311 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | MT130 |
Taller de gráficas por computadora | CC312 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Análisis y diseño de algoritmos | CC316 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC209 |
Compiladores | CC317 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC206 ó CC209 |
Taller de compiladores | CC318 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Sistemas operativos avanzados | CC319 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC300 |
Taller de sistemas operativos avanzados | CC320 | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
Área de Formación Optativa Abierta
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
Sistemas expertos | CC400 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | CC307 |
Programación de sistemas multimedia | CC401 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC200 |
Taller de sistemas multimedia | CC402 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Proyecto terminal | CC407 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 350 créditos |
Simulación de sistemas digitales | CC408 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC323 |
Arquitectura de computadoras avanzada | CC409 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC210 |
Redes neuronales artificiales | CC410 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CC307 |
Computación tolerante a fallas | CC411 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 250 CREDITOS |
Programación concurrente y distribuida | CC413 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 250 CREDITOS |
Taller de programación concurrente y distribuida | CC414 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Inteligencia artificial | CC415 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CC308 ó ET216 |
Tópicos selectos de computación I | CC417 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Tópicos selectos de computación II | CC418 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 300 créditos |
Tópicos selectos de computación III | CC419 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática I | CC420 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática II | CC421 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | 300 créditos |
Tópicos selectos de informática III | CC422 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | 300 créditos |
Es obligatorio para los alumnos de los primeros ciclos de su formación profesional cursar las siguientes materias y/o unidades de aprendizaje.
Primer ciclo:
Materias |
Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
Precálculo | MT101 | 40 | 60 | 9 |
Lógica y conjuntos | MT106 | 60 | 20 | 9 |
Introducción a la física | FS101 | 80 | 0 | 11 |
Introducción a la computación | CC100 | 60 | 0 | 8 |
Taller de introducción a la computación | CC101 | 0 | 40 | 3 |
Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | 0 | 60 | 4 |
Totales: |
240 | 180 | 44 |
Segundo ciclo:
Materias |
Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
Cálculo diferencial e integral | MT110 | 40 | 60 | 9 |
Algebra lineal I | MT120 | 60 | 20 | 9 |
Matemáticas discretas | MT260 | 60 | 0 | 8 |
Mecánica | FS102 | 80 | 20 | 12 |
Taller de redacción | ID103 | 0 | 60 | 4 |
Introducción a la programación | CC102 | 60 | 0 | 8 |
Taller de Programación estructurada | CC103 | 0 | 60 | 4 |
Totales: |
300 | 220 | 54 |
Tercer ciclo:
Materias |
Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT141 | 60 | 0 | 8 |
Análisis numérico I | MT130 | 60 | 20 | 9 |
Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | 60 | 0 | 8 |
Electromagnetismo | FS105 | 42 | 38 | 9 |
Estructura de datos | CC202 | 80 | 0 | 11 |
Taller de estructura de datos | CC203 | 0 | 60 | 4 |
Programación orientada a objetos | CC200 | 80 | 0 | 11 |
Taller de programación orientada a objetos | CC201 | 0 | 60 | 4 |
Totales: |
382 | 178 | 64 |
Cuarto ciclo:
Materias |
Clave | Horas teoría | Horas práctica | Créditos |
Sistemas digitales I | ET209 | 80 | 0 | 11 |
Administración | ID204 | 40 | 20 | 6 |
Lenguajes de programación comparados | CC208 | 80 | 0 | 11 |
Estructura de archivos | CC204 | 80 | 0 | 11 |
Taller de estructura de archivos | CC205 | 0 | 60 | 4 |
Teleinformática | CC211 | 80 | 0 | 11 |
Totales: |
360 | 80 | 65 |
Tópicos selectos
Tópicos selectos de computación I. Control de proyectos
Tópicos selectos de computación II. Base de datos
Tópicos selectos de computación III. Linux
Tópicos selectos de informática I. Comercio electronico
Tópicos selectos de informática II. Formación de emprendedores
Tópicos selectos de informática III. Java avanzado