Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 37 | 18 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 78 | 37 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 82 | 39 |
Área de Formación Optativa Abierta | 12 | 6 |
Número de créditos requeridos para optar por el título: | 209* | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos Art. 22 | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomía veterinaria | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Fisiología y embriología veterinaria | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Sistemas de información y estadística agroalimentaria | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Fisiología y metabolismo celular | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Inglés I (Optativa) | T | 10 | 10 | 20 | 2 | |
Total | 170 | 230 | 400 | 37 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Infraestructura y equipamiento | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Sanidad animal | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Bioseguridad y vigilancia epidemiológica | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Bienestar animal aplicado a la producción | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Toma de decisiones basada en evidencias | CT | 50 | 50 | 100 | 10 | |
Legislación agroalimentaria | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Inglés II (Optativa) | T | 10 | 10 | 20 | 2 | Inglés I |
Gestión de la organización y liderazgo efectivo | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Ecoinnovación y energías renovables | CT | 60 | 30 | 90 | 10 | |
Investigación, desarrollo e innovación en sanidad y producción animal | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Total | 400 | 370 | 770 | 78 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico clínico | CT | 40 | 30 | 70 | 7 | |
Patología animal | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Endocrinología animal | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Economía aplicada a la producción | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Reproducción animal | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Sistemas de gestión de la calidad en la industria agroalimentaria | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Inglés III (Optativa) | T | 10 | 10 | 20 | 2 | Inglés II |
Prácticas profesionales | PP | 0 | 480 | 480 | 30 | |
Total | 270 | 720 | 990 | 82 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativa A-I (Tópicos selectos de auditoría y certificación de bienestar animal) | CT | 15 | 35 | 50 | 4 | |
Optativa B-I (Tópicos selectos de diagnóstico molecular en sanidad animal) | CT | 15 | 35 | 50 | 4 | |
Optativa C-I (Tópicos selectos de auditoría y certificación ambiental) | CT | 15 | 35 | 50 | 4 | |
Optativa A-II (Seminario de gestión de emergencias en sanidad animal) | CT | 15 | 35 | 50 | 4 | |
Optativa B-II (Seminario de alta dirección en la industria agroalimentaria) | CT | 15 | 35 | 50 | 4 | |
Optativa C-II (Tópicos selectos de automatización de procesos en avicultura) | CT | 15 | 35 | 50 | 4 | |
Total | 90 | 210 | 300 | 24 |
Otras Unidades de aprendizaje incluidas en el catálogo de optativas que podrá cursar y que se ofertan en la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
---|---|---|---|---|---|---|
Clínica médica veterinaria I | CT | 50 | 50 | 100 | 10 | |
Clínica médica veterinaria II | CT | 50 | 50 | 100 | 10 | |
Clínica médica veterinaria III | CT | 50 | 50 | 100 | 10 | |
Bioquímica | CT | 30 | 30 | 60 | 6 | |
Bioquímica veterinaria | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Clínica de aves de granja | CT | 30 | 70 | 100 | 9 | |
Producción de Aves de engorda | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Producción de aves de postura | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Anatomía funcional II | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
Histología veterinaria | CT | 45 | 35 | 80 | 8 | |
Total | 455 | 485 | 940 | 93 |
CT: Curso-Taller; S: Seminario; T: Taller; PP: Práctica Profesional.