Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 20 | 19 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 28 | 26 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 50 | 47 |
Área de Formación Optativa Abierta | 9 | 8 |
Total | 107 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Métodos y diseños en psicología | CT | 64 | 16 | 80 | 5 |
|
Análisis de datos en psicología | CT | 64 | 16 | 80 | 5 | Métodos y Diseños en Psicología |
Habilidades para la comunicación y acompañamiento humano | CT | 64 | 16 | 80 | 5 |
|
Bioética en salud integral | CT | 64 | 16 | 80 | 5 |
|
Total |
| 256 | 64 | 320 | 20 |
|
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teorías y técnicas de intervención psicológica I | CT | 64 | 16 | 80 | 5 |
|
Teorías y técnicas de intervención psicológica II | CT | 64 | 16 | 80 | 5 | Teorías y Técnicas de Intervención Psicológica I |
Teorías y técnicas de intervención psicológica III | CT | 64 | 16 | 80 | 5 | Teorías y Técnicas de Intervención Psicológica II |
Planeación, aplicación y evaluación de intervenciones psicológicas en salud | CT | 64 | 16 | 80 | 5 |
|
Intervención en crisis y emergencias | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Promoción y educación para la salud | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Total |
| 352 | 96 | 448 | 28 |
|
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Práctica integrativa en intervenciones psicológicas I | P | 16 | 144 | 160 | 10 |
|
Práctica integrativa en intervenciones psicológicas II | P | 16 | 144 | 160 | 10 | Práctica Integrativa en Intervenciones Psicológicas I |
Práctica integrativa en intervenciones psicológicas III | P | 16 | 144 | 160 | 10 | Práctica Integrativa en Intervenciones Psicológicas II |
Práctica integrativa en Intervenciones psicológicas IV | P | 16 | 144 | 160 | 10 | Práctica Integrativa en Intervenciones Psicológicas III |
Seminario de Trabajo Recepcional I | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
Seminario de Trabajo Recepcional II | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de Trabajo Recepcional I |
Total |
| 672 | 128 | 800 | 50 |
|
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Temas Selectos I | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
|
Temas Selectos II | CT | 32 | 16 | 48 | 3 | Temas Selectos I |
Temas Selectos III | CT | 32 | 16 | 48 | 3 | Temas Selectos II |
Total |
| 96 | 48 | 144 | 9 |
|
1BCA = horas bajo la conducción de un académico.
2AMI = horas de actividades de manera independiente.
3CT = Curso Taller, P = Practicas, S = Seminario.