Plan de estudios 25
Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
Área de formación básica común | 108 | 23 |
Área de formación básica particular obligatoria | 280 | 61 |
Área de formación especializante Obligatoria | 54 | 12 |
Área de formación optativa abierta | 18 | 4 |
Número mínimo de créditos para obtener el grado | 460 | 100 |
Área de formación básica común
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría del Derecho | IC854 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Tecnologías de Gestión de la Información | IC855 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Derecho Romano | IC856 | CT | 37 | 20 | 57 | 6 | |
| Ética Jurídica | IC857 | CT | 37 | 20 | 57 | 6 | |
| Filosofía del Derecho | IC858 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | Interpretación Y Argumentación Jurídica |
| Historia del Derecho Universal y México | IC859 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Sociología Jurídica | IC860 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Economía y Derecho | IC861 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Teoría de las Estructuras Políticas y de Gobierno | IC862 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Interpretación y Argumentación Jurídica | IC863 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | Epistemología y Metodología Jurídica |
| Lengua Extranjera l | IC864 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | |
| Lengua Extranjera lI | IC865 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera l |
| Lengua Extranjera lII | IC866 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera lI |
| Lengua Extranjera Especializada l | IC867 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera lII |
| Lengua Extranjera Especializada lI | IC868 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | Lengua Extranjera Especializada l |
| Teoría de los Derechos Humanos | IC869 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas l | IC870 | CT | 11 | 37 | 48 | 3 | |
| Litigación Oral | IC871 | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
| Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias | IC872 | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
| Totales | 608 | 563 | 1171 | 108 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho Mercantil l | IC873 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| Derecho Mercantil lI | IC874 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | Derecho Mercantil l |
| Derecho Mercantil lII | IC875 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | Derecho Mercantil lI |
| Amparo | IC876 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | Justicia Constitucional |
| Epistemología y Metodología Jurídica | IC877 | CT | 40 | 44 | 84 | 8 | |
| Sistemas Jurídicos Contemporáneos | IC878 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Teoría General del Proceso | IC879 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| Derecho Civil l | IC880 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| Derecho Civil lI | IC881 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | Derecho Civil l |
| Derecho Civil lII | IC882 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | Derecho Civil lI |
| Derecho Civil lV | IC883 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | Derecho Civil lII |
| Derecho Constitucional l | IC884 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| Derecho Constitucional lI | IC885 | CT | 41 | 31 | 71 | 7 | Derecho Constitucional l |
| Derecho Penal l | IC886 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | |
| Derecho Individual del Trabajo | IC887 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho de la Seguridad Social | IC888 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Colectivo del Trabajo |
| Derechos Humanos y sus Garantías | IC889 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Constitucional ll |
| Justicia Constitucional | IC890 | CT | 40 | 44 | 84 | 8 | |
| Derecho Administrativo | IC891 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Procedimiento Contencioso Administrativo | IC892 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Fiscal |
| Derecho Fiscal | IC893 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | Teoría del Acto Administrativo |
| Derecho Agrario | IC894 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho Colectivo del Trabajo | IC895 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | Derecho Individual del Trabajo |
| Derecho Internacional Publico | IC896 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho Internacional Privado | IC897 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Justicia Internacional | IC898 | CT | 35 | 38 | 72 | 7 | |
| Derecho de Autor de la Propiedad Industrial | IC899 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho Notarial y Correduría Pública | IC900 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho Penal II | IC901 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | Derecho Penal I |
| Derecho Procesal Civil | IC902 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho Civil IV |
| Derecho Procesal Mercantil | IC903 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho Mercantil III |
| Derecho Procesal Penal | IC904 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho Penal II |
| Derecho Procesal Laboral | IC905 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | Derecho de la Seguridad Social |
| Teoría del Acto Administrativo | IC906 | CT | 34 | 48 | 82 | 8 | Teoría General del Proceso |
| Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas II | IC907 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas I |
| Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas III | IC908 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas II |
| Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas IV | IC909 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas III |
| Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas V | IC910 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas IV |
| Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Penal | IC911 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Penal |
| Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Civil | IC912 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Civil |
| Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Administrativo Y Fiscal | IC913 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Procedimiento Contencioso Administrativo |
| Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Laboral y de La Seguridad Social | IC914 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Laboral |
| Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Mercantil | IC915 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Derecho Procesal Mercantil |
| Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Constitucional | IC916 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | Amparo |
| Totales | 1585 | 1465 | 3050 | 280 |
Área de formación especializante obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tópicos Selectos l Derecho Registral (Civil) | V0290 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Tópicos Selectos lI Derecho Procesal Familiar | V0291 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos l |
| Tópicos Selectos lII Juicios Civiles Especiales | V0292 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos lI |
| Tópicos Selectos lV Juicios Sumarios y de Jurisdicción Voluntaria | V0293 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos lII |
| Tópicos Selectos V Amparo en Materia Civil | V0070 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos lV |
| Tópicos Selectos I Criminalistica (Penal) | V0286 | T | 25 | 42 | 67 | 6 |
|
| Tópicos Selectos II Derecho Penitenciario | V0287 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos I |
| Tópicos Selectos III Procedimientos Jurídicos Especiales en materia penal | V0288 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos II |
| Tópicos Selectos IV Ciencias Forenses | V0289 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos III |
| Tópicos Selectos V Metodología para la Investigación Jurídica | V0065 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | Tópicos Selectos IV |
| Seminario de Investigación Jurídica l | IC922 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Seminario de Investigación Jurídica lI | IC923 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | Seminario de Investigación Jurídica l |
| Prácticas Profesionales | I4307 | P | 0 | 0 | 350 | 8 | |
| Totales | 175 | 294 | 819 | 50 |
Área de formación optativa abierta
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa l | IC924 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Optativa lI | IC925 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Optativa lII | IC926 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Optativa lV | IC927 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Optativa V | IC928 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 |

