Page 51 - Informe de Actividades 2018
P. 51

Docencia y Aprendizaje


                                  Cuadro 1.12. Asesorías especializadas por Departamento 2018

                                                                  Estudiantes por calendario escolar
                             Departamento                2014       2015      2016       2017       2018
                                                        A    B    A     B    A     B    A    B     A    B
                  Total                                608  354  453  453  519  422  524  421  573  876
                  Estudios Jurídicos, Sociales y de la Cultura   130   50   59   0   135   40   180   30   163  158
                  Estudios Organizacionales            65    20   49   129   65   100   84   140   74   131

                  Clínicas                             123  143   15   117   73   80   112  105   58   109
                  Ciencias de la Salud                 190   21   249   89   111  144   56   40   115  225
                  Ciencias Pecuarias y Agrícolas       100  120   81   118  135   58   77    40   85   216
                  Ingenierías                           0    0    0     0    0     0   15    66   78    37
                  Fuente: Programa Institucional de Tutorías - Coordinación de Servicios Académicos.
                  Corte a: Diciembre 2018.

                  De manera individual, durante el calendario 2018 A se brindaron 1,727 asesorías y en el
                  calendario 2018 B se atendieron a 2,712 estudiantes. A continuación se describe el total

                  de asesorías individuales ofrecidas por PE.

                                  Cuadro 1.13. Estudiantes que recibieron tutorías por PE 2018

                                                              Estudiantes por calendario escolar
                       Programa educativo         2014        2015        2016         2017        2018
                                                A     B     A      B     A     B     A     B     A     B
                  Total                       1,810  2,084  2,273  2,290  2,581  2,384  2,037  2,355  1,727  2,712
                  Abogado                       147   131   127    110   181   131   176   204   204   233
                  Abogado semiescolarizado*     130    66    58     56    46    31   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.
                  Administración                174   217   242    218   269   215   204   250   153   199
                  Cirujano Dentista             151   116   192    129   269   250   192   250   145   229
                  Contaduría Pública            144   244   266    258   178   212   163   223   166   292
                  Enfermería                    107   127   154    110    99   148   112   147   114   189
                  Ingeniería Agroindustrial     145   115   116    116   154   106   220   117   113   161
                  Ingeniería en Computación      92    96   136    136   122   127   163   117    79   165
                  Ingeniería en Sistemas Pecuarios   106   101   84   105   149   124   201   205   97   180
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia   131   97   139   139   170   164   159   134   153   206
                  Médico Cirujano y Partero     195   280   247    250   285   284   250   207   216   245
                  Negocios Internacionales       93    98   157    284   262   230    26   159    87   278
                  Nutrición                      55   156   146    182   178   164    82   107    73   115
                  Psicología                    140   240   209    197   219   198    89   235   127   220
                  * Este PE se dejó de ofertar a partir de 2017.
                  Fuente: Coordinación de Servicios Académicos.
                  Corte a: Diciembre 2018.








                  Centro Universitario de los Altos
                                                                                                        50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56