Plan de estudios
| Área de formación | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | |||||
| Básica común obligatoria | 128 | 64 | 128 | 320 | 20 | |
| Especializante | 544 | 1360 | 416 | 2320 | 145 | |
| Optativa abierta | 96 | 48 | 96 | 240 | 15 | |
| Gran total (BCO+E+OA) | 768 | 1472 | 640 | 2880 | 180 |
|
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente; BCO= área básica común obligatoria; E= área especializante; OA= área optativa abierta.
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo de Curso | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de la investigación y bioestadística | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Diseños de investigación y estructura del protocolo | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Biomateriales y principios biomecánicos de los materiales de fijación | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Promoción de la salud y desarrollo de material educativo | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Total | 128 | 64 | 128 | 320 | 20 |
|
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
Área de Formación Especializante
| Unidad de aprendizaje | Tipo de Curso | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomía quirúrgica y fisiología de mano y muñeca | CL | 64 | 160 | 64 | 288 | 18 |
| Exploración física de la extremidad superior | CL | 64 | 64 | 32 | 160 | 10 |
| Trastornos traumáticos de mano y muñeca | CL | 64 | 128 | 32 | 224 | 14 |
| Alteraciones ortopédicas de mano y muñeca | CL | 96 | 368 | 96 | 560 | 35 |
| Trastornos neurológicos de miembro superior | CL | 64 | 256 | 64 | 384 | 24 |
| Diagnóstico imagenológico de la extremidad superior | CL | 32 | 64 | 32 | 128 | 8 |
| Técnicas quirúrgicas abiertas y de mínima invasión de mano y muñeca | CL | 64 | 128 | 32 | 224 | 14 |
| Técnicas quirúrgicas endoscópicas y artroscópicas de mano y muñeca | CL | 64 | 128 | 32 | 224 | 14 |
| Manejo post-quirúrgico y rehabilitación de mano y muñeca | CL | 32 | 64 | 32 | 128 | 8 |
| Total | 544 | 1360 | 416 | 2320 | 145 | |
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de aprendizaje | Tipo de Curso | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temas selectos I | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Temas selectos II | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Temas selectos III | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Total | CL | 96 | 48 | 96 | 240 | 15 |
| Gran total (BCO+E+OA) | 768 | 1472 | 640 | 2880 | 180 | |
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente. BCO= área básica común obligatoria; E= área especializante; OA= área optativa abierta.
Resumen del valor en créditos para cada unidad de aprendizaje
| 1. Metodología de la investigación y bioestadística | 5 |
| 2. Diseños de investigación y estructura del protocolo | 5 |
| 3. Biomateriales y principios biomecánicos de los materiales de fijación | 5 |
| 4. Promoción de la salud y desarrollo de material educativo | 5 |
| 5. Anatomía quirúrgica y fisiología de hombro, cadera y rodilla | 18 |
| 6. Exploración física de hombro, cadera y rodilla | 10 |
| 7. Trastornos traumáticos de mano y muñeca | 14 |
| 8. Alteraciones ortopédicas de mano y muñeca | 35 |
| 9. Trastornos neurológicos de miembro superior | 24 |
| 10. Diagnóstico imagenológico de la extremidad superior | 8 |
| 11. Técnicas quirúrgicas abiertas y de mínima invasión de mano y muñeca | 14 |
| 12. Técnicas quirúrgicas endoscópicas y artroscópicas de mano y muñeca | 14 |
| 13. Manejo post quirúrgico y rehabilitación de mano y muñeca | 8 |
| 14. Temas selectos I | 5 |
| 15. Temas selectos II | 5 |
| 16. Temas selectos III | 5 |
| Total | 180 |
