Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básico-Común Obligatoria | 21 | 15.3 |
Área de Formación Básico- Particular Obligatoria | 16 | 11.7 |
Área de Formación Especializante | 92 | 67.2 |
Área de Formación Optativa Abierta | 8 | 5.8 |
Número de créditos para optar al diploma | 137 | 100.0 |
Área de formación básica común obligatoria.
UNIDAD DE APRENDIZAJE
| TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
PRE-REQUISITOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas C/ tutor | Prácticas S/ tutor | |||||
Bioquímica y biología molecular de la nutrición clínica | CT | 48 | 0 | 48 | 96 | 6 |
|
Fundamentos de Fisiología | CT | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
|
Evaluación del estado nutricio en el área clínica | CT | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
|
Inmunonutrición | CT | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
|
Total |
| 144 | 48 | 144 | 336 | 21 |
|
CT= Curso taller; N= Curso de clínica; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; 1BCA= bajo conducción de un académico; 2AMI= actividades de manera independiente.
Área de formación básica particular obligatoria.
UNIDAD DE APRENDIZAJE
| TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
PRE REQUISITOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas C/ tutor | Prácticas S/ tutor | |||||
Manejo nutricio en la enfermedad durante el ciclo de la vida | CT | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 | Evaluación del estado nutricio en el área clínica |
Nutrición Enteral y Parenteral | CT | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 |
|
Nutrición en geriatría | CT | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 | Evaluación del estado nutricio en el área clínica |
Total |
| 96 | 64 | 96 | 256 | 16 |
|
Área de formación especializante.
UNIDAD DE APRENDIZAJE
| TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
PRE-REQUISITOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas C/ tutor | Prácticas S/ tutor | |||||
Nutrición en Nefrología | CT | 48 | 0 | 48 | 96 | 6 |
|
Nutrición en Gastroenterología y enfermedades hepáticas | CT | 48 | 0 | 48 | 96 | 6 |
|
Nutrición en Endocrinología y enfermedades cardiovasculares | CT | 48 | 0 | 48 | 96 | 6 |
|
Prácticas en Nutrición Clínica I | N | 0 | 256 | 0 | 256 | 16 |
|
Nutrición en Cuidados intensivos e infectología | CT | 48 | 0 | 48 | 96 | 6 |
|
Nutrición en enfermedades respiratorias | CT | 48 | 0 | 48 | 96 | 6 |
|
Nutrición en Oncología | CT | 48 | 0 | 48 | 96 | 6 |
|
Seminario de Titulación I | CT | 32 | 0 | 32 | 64 | 4 |
|
Prácticas en Nutrición Clínica II | N | 0 | 256 | 0 | 256 | 16 | Prácticas en Nutrición Clínica I |
Seminario de Titulación II | CT | 32 | 0 | 32 | 64 | 4 | Seminario de Titulación I |
Prácticas en Nutrición Clínica III | N | 0 | 256 | 0 | 256 | 16 | Prácticas en Nutrición Clínica II |
Total |
| 352 | 768 | 352 | 1472 | 92 |
|
Área de formación optativa abierta.
UNIDAD DE APRENDIZAJE
| TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
PRE-REQUISITOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas C/ tutor | Prácticas S/ tutor | |||||
Tópicos selectos I | CT | 32 | 0 | 32 | 64 | 4 |
|
Tópicos selectos II | CT | 32 | 0 | 32 | 64 | 4 |
|
Total |
| 64 | 0 | 64 | 128 | 8 |
|