Page 16 - Informe de Actividades 2018, GAGM (23.01.2019)
P. 16

4  Extensión y Difusión



                  4.1   Actividades artísticas y culturales realizadas
                                         2013        2014       2015        2016        2017        2018
                  CUAltos                 99          33         28          36          33          34
                  Fuente: Coordinación de Extensión.
                  Corte a: Diciembre 2018.
                  4.2   Convenios para prácticas profesionales realizados
                                      2013         2014        2015        2016        2017        2018
                  CUAltos              89           12          11          37          209         86
                  Fuente: Coordinación de Extensión.
                  Corte a: Diciembre 2018.
                  4.3   Estudiantes que participan en el programa de prácticas profesionales
                                                           2013     2014    2015     2016    2017    2018

                  Total                                    1,007    1,694   1,407    1,214    870    1,067
                    Abogado                                 118      61      71       71      47      74
                    Administración                           0      101       0       51      57      74
                    Cirujano Dentista                        0       0       281      0        0       0
                    Contaduría Pública                       0       0        0       36      46      147
                    Enfermería                              586     893      580     530      219     239
                    Ingeniería Agroindustrial                0       0        1       1        0      27
                    Ingeniería en Computación                0       0        2       0        4       0
                    Ingeniería en Sistemas Pecuarios         0       0        0       0        0      34
                    Medicina Veterinaria y Zootecnia        37       44      40       43      46      42
                    Médico Cirujano y Partero               87       45      94      183      88       0
                    Negocios Internacionales                 0       7        1       12      56      45
                    Nutrición                               39      403      87       62      69      55
                    Psicología                              140     140      250     225      238     330
                  Fuente: Coordinación de Extensión.
                  Corte a: Diciembre 2018.
                  4.4   Convenios para servicio social realizados, por sector
                                             2013       2014       2015       2016       2017       2018

                  Total                       21         19         17         19         8          19
                    Público                   17         15         9          14         3          14
                    Privado                   0          1          0          1          1          1
                    Social/ONG                4          3          8          4          4          4
                  Fuente: Coordinación de Extensión.
                  Corte a: Diciembre 2018.

                  4.5   Estudiantes que participan en el programa de servicio social
                                                             2013    2014    2015    2016    2017    2018
                  Total                                      574     658     670      746     730     684
                    Abogado                                   95      90      59      79      50      11
                    Administración                            34      82      59      72      73      66
                    Cirujano Dentista                         38      42      34      41      65      77
                    Contaduría Pública                        42     102      47      74      72      73
                    Enfermería                                31      42      83      70      60      36
                      Nivelación                              36      1       23      37      32       0


                  Centro Universitario de los Altos
                                                                                                        16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21