Page 14 - Informe de Actividades 2018, GAGM (23.01.2019)
P. 14

3  Vinculación



                  3.1   Convenios de colaboración realizados
                                                  2013      2014      2015      2016      2017      2018
                  Total                            27        12        88        56         4         2
                    Sector público                 20         4         6        18         3         0
                    Sector privado                  2         7        16        33         0         2
                    Sector social/ONG               5         1        66         5         1         0
                  Fuente: Coordinación de Extensión.
                  Corte a: Diciembre 2018.

                  3.2   Usuarios atendidos en el Centro de Investigación y Atención Médica Integral (CIAMI)
                                                                      2015      2016     2017      2018
                  Total                                               16,657    19,113   19,686    20,473
                  Especialidades
                    Alergología                                       560       508      456       185
                    Dermatología                                      137       0        0         0
                    Geriatría                                         2         0        0         0
                    Neurología                                        57        65       87        17
                    Nutrición                                         113       119      100       58
                    Oftalmología                                      31        31       36        11
                    Ortodoncia                                        288       252      0         0
                    Pediatría                                         33        25       32        24
                  Laboratorio de Patología Clínica
                    Servicios                                         504       576      588       531
                  Medicina General
                    Servicios                                         97        106      93        56
                  Odontología
                    Clínica de operatoria dental I                    2,285     2,540    3,690     3,483
                    Coronas e incrustaciones metálicas                64        194      144       198
                    Coronas metal porcelana                           74        80       84        98
                    Endodoncia pregrado                               1,122     875      956       830
                    Endopostes                                        127       144      99        0
                    Especialidad endodoncia                           307       621      656       551
                    Especialidad odontopediatría                      1,794     2,010    2,623     2,250
                    Exodoncia y cirugía                               1,420     1,422    1,623     1,853
                    Odontopediatría pregrado                          2,449     2,477    1,884     2,727
                    Ortodoncia de pregrado                            99        212      52        8
                    Periodoncia                                       1,148     1,219    1,507     2,046
                    Prostodoncia parcial removible                    6         578      511       720
                    Prostodoncia parcial y fija operatoria dental II   41       78       62        56
                    Prostodoncia total                                39        37       35        28
                    Prótesis parcial fija                             116       206      150       62
                    RX                                                145       185      125       172
                    Varios servicios odontológicos                    3,058     3,717    3,453     3,962
                  Psicología
                    Servicios                                         541       836      640       547
                  Fuente: Departamento de Clínicas.
                  Corte a: Diciembre 2018.


                  Centro Universitario de los Altos
                                                                                                        14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19