Plan de estudios
| Área de formación | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | HP | |||||
| Básica común obligatoria | 128 | 64 | 128 | 320 | 20 | |
| Especializante | 496 | 1328 | 496 | 1320 | 145 | |
| Optativa abierta | 96 | 48 | 96 | 240 | 15 | |
| Gran total (BCO+E+OA) | 720 | 1440 | 720 | 2880 | 180 | |
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico;
AMI= actividades de manera independiente. BCO= área básica común obligatoria; E= área especializante; OA= área optativa abierta.
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo de Curso | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de la investigación y bioestadística | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Diseños de investigación y estructura del protocolo | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Biomateriales y principios biomecánicos de los materiales de fijación | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Promoción de la salud y desarrollo de material educativo | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 |
| Total | 128 | 64 | 128 | 320 | 20 | |
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
Área de Formación Especializante
| Unidad de aprendizaje | Tipo de curso | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomía quirúrgica y fisiología de hombro, cadera y rodilla | CL | 64 | 176 | 64 | 304 | 19 | |
| Exploración física de hombro, cadera y rodilla | CL | 32 | 64 | 32 | 128 | 8 | |
| Alteraciones neuromusculares de hombro, cadera y rodilla | CL | 64 | 176 | 64 | 304 | 19 | |
| Alteraciones traumáticas de hombro, cadera y rodilla | CL | 64 | 256 | 64 | 384 | 24 | |
| Alteraciones ortopédicas de hombro, cadera y rodilla | CL | 64 | 256 | 64 | 384 | 31 | |
| Manejo postquirúrgico en artroscopia de hombro, cadera, y rodilla | CL | 16 | 32 | 16 | 64 | 4 | |
| Diagnóstico imagenológico de hombro, cadera y rodilla | CL | 32 | 64 | 32 | 128 | 8 | |
| Rehabilitación de hombro, cadera y rodilla | CL | 32 | 64 | 32 | 128 | 8 | |
| Total | 496 | 1328 | 496 | 2320 | 145 | ||
CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de aprendizaje | Tipo de curso | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temas selectos I | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 | |
| Temas selectos II | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 | |
| Temas selectos III | CL | 32 | 16 | 32 | 80 | 5 | |
| Total | 96 | 48 | 96 | 240 | 15 | ||
| Gran total (BCO+E+OA) | 720 | 1440 | 720 | 2880 | 180 | ||
Resumen del valor en créditos para cada unidad de aprendizaje
| Unidades de Aprendizaje | Créditos |
|---|---|
| 1. Metodología de la investigación y bioestadística | 5 |
| 2. Diseños de investigación y estructura del protocolo | 5 |
| 3. Biomateriales y principios biomecánicos de los materiales de fijación | 5 |
| 4. Promoción de la salud y desarrollo de material educativo | 5 |
| 5. Anatomía quirúrgica y fisiología de hombro, cadera y rodilla | 19 |
| 6. Exploración física de hombro, cadera y rodilla | 8 |
| 7. Alteraciones neuromusculares de hombro, cadera y rodilla | 19 |
| 8. Alteraciones traumáticas de hombro, cadera y rodilla | 24 |
| 9. Alteraciones ortopédicas de hombro, cadera y rodilla | 24 |
| 10. Técnicas quirúrgicas de mínima invasión, endoscópicas y artroscópicas de hombro, cadera y rodilla. | 31 |
| 11. Manejo postquirúrgico en Artroscopia de hombro, cadera y rodilla | 4 |
| 12. Diagnóstico imagenológico de hombro, cadera y rodilla | 8 |
| 13. Rehabilitación de hombro, cadera y rodilla | 8 |
| 14. Temas selectos I | 5 |
| 15. Temas selectos II | 5 |
| 16. Temas selectos III | 5 |
| Total | 180 |
