Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 124 | 30% |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 128 | 31% |
| Área de Formación Básica Especializante Obligatoria | 108 | 26% |
| Área de Formación Básica Especializante Selectiva | 24 | 6% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 412 | 100% |
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Administración I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Expresión oral y escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Conceptos jurídicos fundamentales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Metodología práctica de la investigación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Universidad y siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Contabilidad general | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Economia I |
| Estadística I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estadística II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estadística I |
| Matemáticas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Matemáticas II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Matemáticas I |
| Administración de recursos humanos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Ética profesional | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Tecnologías de la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totales: | 640 | 600 | 1240 | 124 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Administración estratégica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Desarrollo e innovación tecnológica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Desarrollo organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Diseño organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Gestión de la calidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Formulación y evaluación de proyectos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración financiera | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Investigación de operaciones I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estadística II |
| Conceptos fiscales fundamentales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Investigación de mercados | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnia |
| Mercadotecnia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Promoción y publicidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Mercadotecnia |
| Gestión y organización del sector público | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Capacitación y desarrollo de personal | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Dotación e inducción de recursos humanos | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Promoción y evaluación de la productividad | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Seminario de titulación | S | 40 | 20 | 60 | 6 | Metodología y práctica de la investigación |
| Totales: | 620 | 660 | 1280 | 128 |
Área de formación especializante obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Administración de la producción y la tecnología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración de PYMES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración para la toma de decisiones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Desarrollo de emprendedores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Liderazgo y habilidades directivas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Responsabilidad social corporativa | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Simulación y técnicas de negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Auditoría administrativa | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Derecho fiscal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos jurídicos fundamentales |
| Derecho laboral | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos jurídicos fundamentales |
| Contabilidad administrativa | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Contabilidad general |
| Contabilidad de costos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Contabilidad general |
| Desarrollo sustentable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Prácticas profesionales de la Licenciatura en Administración | P | 0 | 0 | 0 | 8 | Haber cursado el 70% de los créditos |
| Totales: | 520 | 480 | 1000 | 108 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación A
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de tus créditos totales |
| Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
| Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
| Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de formación optativa abierta
Orientación "A"
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación complementaria optativa en lengua extranjera
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Inglés I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
| Inglés II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés I |
| Inglés III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés II |
| Inglés IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés III |

