Plan de Estudios
| ÁREA | NÚMERO DE ASIGNATURAS | HBCA* | HAI** | HORAS | CRÉDITOS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Básica común obligatoria | 5 | 288 | 608 | 896 | 56 | 22.40 |
| Especializante obligatoria | 16 | 384 | 1856 | 2240 | 140 | 56.00 |
| Especializante selectiva | 5 | 160 | 480 | 640 | 40 | 16.00 |
| Optativa abierta | 2 | 96 | 128 | 224 | 14 | 5.60 |
| Total | 28 | 928 | 3072 | 4000 | 250 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| ASIGNATURA | TIPO | HBCA* | HAI** | HORAS | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Química Avanzada | C | 64 | 128 | 192 | 12 | Ninguno |
| Bioquímica Avanzada | C | 64 | 128 | 192 | 12 | Química Avanzada |
| Biología Celular | C | 64 | 128 | 192 | 12 | Ninguno |
| Bioestadística | C | 64 | 128 | 192 | 12 | Ninguno |
| Metodología de la investigación | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Ninguno |
| Total | 288 | 608 | 896 | 56 |
Área de Formación Especializante obligatoria
| ASIGNATURA | TIPO | HBCA* | HAI** | HORAS | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminario de investigación en Biociencias I | S | 16 | 16 | 32 | 2 | Ninguno |
| Seminario de investigación en Biociencias II | S | 16 | 16 | 32 | 2 | Seminario de investigación en Biociencias I |
| Seminario de investigación en Biociencias III | S | 16 | 16 | 32 | 2 | Seminario de investigación en Biociencias II |
| Seminario de investigación en Biociencias IV | S | 16 | 16 | 32 | 2 | Seminario de investigación en Biociencias III |
| Seminario de investigación en Biociencias V | S | 16 | 16 | 32 | 2 | Seminario de investigación en Biociencias IV |
| Seminario de investigación en Biociencias VI | S | 16 | 16 | 32 | 2 | Seminario de investigación en Biociencias V |
| Seminario de investigación en Biociencias VII | S | 16 | 16 | 32 | 2 | Seminario de investigación en Biociencias VI |
| Seminario de investigación en Biociencias VIII | S | 16 | 16 | 32 | 2 | Seminario de investigación en Biociencias VII |
| Trabajo de investigación en Biociencias I | L | 32 | 208 | 240 | 15 | Ninguno |
| Trabajo de investigación en Biociencias II | L | 32 | 208 | 240 | 15 | Trabajo de investigación en Biociencias I |
| Trabajo de investigación en Biociencias II | L | 32 | 208 | 240 | 15 | Trabajo de investigación en Biociencias II |
| Trabajo de investigación en Biociencias IV | L | 32 | 208 | 240 | 15 | Trabajo de investigación en Biociencias III |
| Trabajo de investigación en Biociencias V | L | 32 | 208 | 240 | 15 | Trabajo de investigación en Biociencias IV |
| Trabajo de investigación en Biociencias VI | L | 32 | 208 | 240 | 15 | Trabajo de investigación en Biociencias V |
| Trabajo de investigación en Biociencias VII | L | 32 | 208 | 240 | 15 | Trabajo de investigación en Biociencias VI |
| Trabajo de investigación en Biociencias VIII | L | 32 | 272 | 304 | 19 | Trabajo de investigación en Biociencias VII |
| TOTAL | 384 | 1856 | 2240 | 140 |
Área de Formación Especializante selectiva
| ASIGNATURA | TIPO | HBCA* | HAI** | HORAS | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tópicos selectos en Biociencias | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Química avanzada |
| Tópicos selectos en Biociencias | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular o Biotecnología avanzada |
| Tópicos selectos en Biociencias | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular o Biotecnología avanzada |
| Tópicos selectos en Biociencias | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular o Biotecnología avanzada |
| Tópicos selectos en Biociencias | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular o Biotecnología avanzada |
| Total | 160 | 480 | 640 | 40 |
Tópicos selectos en Biociencias
|
TÓPICO Selecto en Biociencias |
ASIGNATURA | TIPO | HBCA* | HAI** | HORAS | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS | LGAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ia | Biología molecular | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Química avanzada | Biología cel. y mol. |
| IIa | Genómica | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Biología cel. y mol. |
| IIIa | Proteómica | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Biología cel. y mol. |
| IVa | Genómica nutricional | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Biología cel. y mol. |
| Va | Bioinformática avanzada | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Biología cel. y mol. |
| VIa | Microbiología molecular | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Biología cel. y mol. |
| VIIa | Inmunología celular y molecular | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Neuropsicología e inmunología |
| VIIIa | Psiconeuroinmunología | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Neuropsicología e inmunología |
| IXa | Inmunogenética e Inmunofarmacología | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Neuropsicología e inmunología |
| Xa | Neurobiología y neuropatología de los procesos cognitivos | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Neuropsicología e inmunología |
| XIa | Neurofisiología y neuroquímica | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Neuropsicología e inmunología |
| XIIa | Ontogenia y filogenia del sistema nervioso | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biología molecular | Neuropsicología e inmunología |
| Ib | Biotecnología avanzada | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Química avanzada | Biotecnología y Producción Agropecuaria |
| IIb | Conservación y Caracterización de recursos genéticos | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Biotecnología y Producción Agropecuaria |
| IIIb | Manejo de recursos forrajeros | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Biotecnología y Producción Agropecuaria |
| IVb | Agroecología y desarrollo sustentable | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Biotecnología y Producción Agropecuaria |
| Vb | Bioremediación por procesos biotecnológicos | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Biotecnología y Producción Agropecuaria |
| VIb |
Producción y nutrición animal |
C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Biotecnología y Producción Agropecuaria |
| VIIb |
Cinética Química Avanzada |
C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Nanomateriales y Medio Ambiente |
| VIIIb | Mecanismos de reacción y catálisis ambiental | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Nanomateriales y Medio Ambiente |
| IXb | Catálisis homogénea y Heterogénea | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Nanomateriales y Medio Ambiente |
| Xb | Síntesis y caracterización de Nanomateriales | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Nanomateriales y Medio Ambiente |
| XIb | Nanociencias de superficies | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada | Nanomateriales y Medio Ambiente |
| XIIb | Toxicología y medio ambiente | C | 32 | 96 | 128 | 8 | Biotecnología avanzada |
Nanomateriales y Medio Ambiente |
Área de Formación Optativa Abierta
| ASIGNATURA | TIPO | HBCA* | HAI** | HORAS | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa abierta I | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Optativa abierta II | C,CT,L | 48 | 64 | 112 | 7 | Bioética y Bioseguridad |
| Total | 96 | 128 | 224 | 14 |
Optativas Abiertas
| ASIGNATURA | TIPO | HBCA* | HAI** | HORAS | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioética y Bioseguridad | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Didáctica y comunicación | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Bioética y Bioseguridad |
| Redacción de documentos científicos | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Bioética y Bioseguridad |
| Bioestadística avanzada | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Bioestadística |
| Marco legal y normatividad sobre recursos genéticos | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Bioética y Bioseguridad |
| Actividad complementaria Teórica | CT | 48 | 64 | 112 | 7 | Bioética y Bioseguridad |
| Actividad complementaria Experimental | L | 48 | 64 | 112 | 7 | Bioética y Bioseguridad |
* HBCA = horas bajo la conducción de un académico
** HAI = horas de actividad independiente
